各学院:
根据《我校网络课程建设管理办法》,学校组织开展了2017年校级优质课程建设立项遴选工作。经专家评审、学校批准,共有87项获批建设立项。现将建设立项结果予以公布。
附件:2017年校级优质课程建设立项名单
我校
2017年11月23日
附件: 2017年校级优质课程建设立项名单 | ||||||
| 序号 | 所在学院 | 所属专业 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 主持人 |
| 1 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 篮球规则与裁判法 | 通识选修课 | 理论+实践 | 蒋善华 |
| 2 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育社会学 | 学科基础课 | 理论+实践 | 张占平 |
| 3 | 管理学院 | 会计学 | 基础会计 | 专业必修课 | 理论+实践 | 戴理达 |
| 4 | 管理学院 | 房地产开发与管理 | 工程项目管理 | 专业必修课 | 理论+实践 | 何旭东 |
| 5 | 管理学院 | 财务管理 | 财务管理 | 专业必修课 | 理论+实践 | 陈艳杰 |
| 6 | 管理学院 | 会计学 | 审计学 | 专业必修课 | 理论+实践 | 赵海侠 |
| 7 | 管理学院 | 物流工程 | 物流工程 | 专业必修课 | 理论+实践 | 胡晶 |
| 8 | 管理学院 | 物流工程 | 运筹学 | 学科基础课 | 理论+实践 | 张兵 |
| 9 | 管理学院 | 管理学院管理类专业 | 应用统计 | 学科基础课 | 理论 | 宋效红 |
| 10 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游规划与开发 | 专业必修课 | 理论+实践 | 王中华 |
| 11 | 管理学院 | 市场营销 | 管理学原理 | 学科基础课 | 理论 | 谢丽丽 |
| 12 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销学 | 专业必修课 | 理论+实践 | 杨雪 |
| 13 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游资源与赏析 | 通识选修课 | 理论 | 赵红梅 |
| 14 | 化学化工学院 | 应用化学 | 无机及分析化学 | 专业必修课 | 理论 | 李靖 |
| 15 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 高分子化学 | 专业必修课 | 理论 | 董黎明 |
| 16 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工原理 | 专业必修课 | 理论+实践 | 葛奉娟 |
| 17 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识必修课 | 理论+实践 | 辛勤 | |
| 18 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 通识必修课 | 理论+实践 | 刘芳 | |
| 19 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 | 通识必修课 | 理论+实践 | 张格军 | |
| 20 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论 | 通识必修课 | 理论+实践 | 安克杰 | |
| 21 | 外国语学院 | 英语 | 英语视听说 | 学科基础课 | 理论+实践 | 杜洪晴 |
| 22 | 外国语学院 | 英语 | 阅读 | 专业必修课 | 理论+实践 | 陈明惠 |
| 23 | 外国语学院 | 英语 | 英语基础写作 | 专业必修课 | 理论+实践 | 曹丹丹 |
| 24 | 食品(生物)工程学院 | 食品科学与工程 | 食品化学 | 专业必修课 | 理论 | 贺菊萍 |
| 25 | 食品(生物)工程学院 | 生物工程 | 食品微生物学 | 专业必修课 | 理论 | 侯进慧 |
| 26 | 食品(生物)工程学院 | 生物工程 | 生物化学 | 专业必修课 | 理论 | 董玉玮 |
| 27 | 食品(生物)工程学院 | 生物工程 | 基因工程 | 专业必修课 | 理论+实践 | 高兆建 |
| 28 | 机电工程学院 | 工业设计 | 设计草图与效果图技法 | 学科基础课 | 理论+实践 | 周兴军 |
| 29 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 控制工程基础 | 专业必修课 | 理论 | 王树臣、张磊 |
| 30 | 环境工程学院 | 风景园林 | 风景园林规划设计原理 | 学科基础课 | 理论+实践 | 谭雪红 |
| 31 | 环境工程学院 | 风景园林 | 风景园林规划设计(I) | 专业必修课 | 理论+实践 | 南楠 |
| 32 | 环境工程学院 | 风景园林 | 计算机辅助设计 | 学科基础课 | 实践 | 刘聘 |
| 33 | 环境工程学院 | 环境工程 | 固体废弃物处理与处置 | 专业必修课 | 理论+实践 | 项玮 |
| 34 | 环境工程学院 | 给排科学与工程 | 建筑给水排水工程 | 专业必修课 | 理论+实践 | 王宏、张林军 |
| 35 | 环境工程学院 | 环境工程 | 环境法 | 通识选修课 | 理论 | 郭莉 |
| 36 | 信电工程学院 | 计算机科学与技术 | 面向对象程序设计 | 专业必修课 | 理论+实践 | 胡局新 |
| 37 | 信电工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息与网络安全技术 | 专业选修课 | 理论+实践 | 康晓凤 |
| 38 | 信电工程学院 | 软件工程 | 数据库原理及应用 | 专业必修课 | 理论+实践 | 姜代红 |
| 39 | 信电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电机与拖动 | 专业必修课 | 理论+实践 | 张旭隆 |
| 40 | 信电工程学院 | 计算机公共基础 | 信息技术及C程序设计 | 通识必修 | 理论+实践 | 乔淑云、乔良才 |
| 41 | 信电工程学院 | 电子信息科学与技术 | 嵌入式系统及应用 | 专业选修课 | 理论+实践 | 陈 豹 |
| 42 | 教育科学学院(教师教育学院) | 教育学 | 中国古代文学二 | 专业必修课 | 理论 | 杨年丰 |
| 43 | 教育科学学院(教师教育学院) | 教育学 | 古代汉语(一) | 专业必修课 | 理论 | 吴萍 |
| 44 | 教育科学学院(教师教育学院) | 教育学 | 现代教育技术 | 专业必修课 | 理论+实践 | 谢永朋 |
| 45 | 人文学院 | 汉语言文学 | 中国现当代文学 | 学科基础课 | 理论 | 盛翠菊 |
| 46 | 人文学院 | 秘书学 | 办公自动化 | 专业必修课 | 理论+实践 | 宋扬 |
| 47 | 人文学院 | 汉语言文学 | 中国古代文学 | 学科基础课 | 理论 | 潘莉 |
| 48 | 人文学院 | 汉语言文学 | 淮海地区非物质文化遗产概论 | 通识选修课 | 理论 | 郝思瑾 |
| 49 | 土木工程学院 | 安全工程 | 环境质量评价 | 专业选修课 | 理论 | 禄利刚 |
| 50 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土力学 | 学科基础课 | 理论+实践 | 高向阳 |
| 51 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 工程地质 | 学科基础课 | 理论+实践 | 梁化强 |
| 52 | 土木工程学院 | 工程造价 | 工程经济学 | 专业必修课 | 理论 | 白玉萍 |
| 53 | 数学与物理科学学院 | 大学物理 | 大学物理实验 | 学科基础课 | 实践 | 张秀民 |
| 54 | 数学与物理科学学院 | 统计学 | 统计学基础 | 专业必修课 | 理论+实践 | 韩秀 |
| 55 | 数学与物理科学学院 | 大学物理 | 大学物理 | 学科基础课 | 理论 | 滕道祥 |
| 56 | 数学与物理科学学院 | 新能源科学技术 | 量子力学 | 专业必修课 | 理论 | 胡峰 |
| 57 | 数学与物理科学学院 | 信息与计算科学 | 数据结构 | 专业必修课 | 理论+实践 | 刘风华 |
| 58 | 数学与物理科学学院 | 信息与计算科学 | 高等代数与解析几何(I) | 学科基础课 | 理论 | 米军利 |
| 59 | 数学与物理科学学院 | 高等数学 | 高等数学 | 学科基础课 | 理论 | 杨金云 |
| 60 | 数学与物理科学学院 | 统计学 | 数学建模 | 专业必修课 | 理论+实践 | 姜英姿 |
| 61 | 数学与物理科学学院 | 信计、统计 | 数学分析(I) | 专业必修课 | 理论 | 苏有慧、王豹 |
| 62 | 数学与物理科学学院 | 电子 | 光电子技术 | 专业必修课 | 理论+实践 | 孙言、滕道祥 |
| 63 | 数学与物理科学学院 | 信息与计算科学 | 数学分析(II) | 学科基础课 | 理论 | 杜法鹏 |
| 64 | 数学与物理科学学院 | 电子 | 电子技术基础 | 专业必修课 | 理论+实践 | 邵健 |
| 65 | 数学与物理科学学院 | 统计 | 概率论与数理统计 | 专业必修课 | 理论 | 杜凤娇 |
| 66 | 数学与物理科学学院 | 信计 | 数学分析(III) | 学科基础课 | 理论 | 荣嵘 |
| 67 | 数学与物理科学学院 | 信计 | 高等代数与解析几何(II) | 学科基础课 | 理论 | 燕善俊、吴炳华 |
| 68 | 数学与物理科学学院 | 高等数学 | 线性代数 | 学科基础课 | 理论 | 苏莹 |
| 69 | 数学与物理科学学院 | 大学物理 | 普通物理学(I) | 专业必修课 | 理论 | 张文涛 |
| 70 | 数学与物理科学学院 | 电子 | 固体物理学 | 专业必修课 | 理论 | 韩崇 |
| 71 | 数学与物理科学学院 | 信计 | 信息与编码 | 专业必修课 | 理论+实践 | 燕善俊 |
| 72 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论 | 专业必修课 | 理论 | 郑凌霄 |
| 73 | 经济学院 | 经济与金融 | 国际金融 | 专业必修课 | 理论+实践 | 邵川 |
| 74 | 经济学院 | 经济与金融 | 区域经济学 | 专业必修课 | 理论+实践 | 孙颖 |
| 75 | 经济学院 | 经济学 | 财政学 | 专业必修课 | 理论 | 刘宁宁 |
| 76 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 外贸单证 | 专业必修课 | 理论+实践 | 周芳 |
| 77 | 经济学院 | 经济学 | 计量经济学 | 专业必修课 | 理论+实践 | 李惠娟 |
| 78 | 经济学院 | 经济与金融 | 金融学 | 专业必修课 | 理论+实践 | 董金玲 |
| 79 | 经济学院 | 经济与金融 | 证券投资学 | 专业必修课 | 理论+实践 | 周仕通 |
| 80 | 经济学院 | 电子商务 | 电子商务概论 | 学科基础课 | 理论+实践 | 吴坤 |
| 81 | 经济学院 | 电子商务 | 网络数据库 | 专业必修课 | 理论+实践 | 王平 |
| 82 | 经济学院 | 经济与金融 | 商业银行经营与管理 | 专业必修课 | 理论 | 陈彦华 |
| 83 | 经济学院 | 经济学 | 会计学 | 学科基础课 | 理论 | 何 颖 |
| 84 | 经济学院 | 经济学 | 微观经济学 | 学科基础课 | 理论 | 张晶 |
| 85 | 经济学院 | 电子商务 | 网络营销 | 专业必修课 | 理论+实践 | 彭明唱 |
| 86 | 经济学院 | 经济学 | 经济法 | 专业必修课 | 理论 | 王璟 |
| 87 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际贸易实务 | 专业必修课 | 理论+实践 | 赵静敏 |
